Výsledky

49. ročník · 8. května 2026

49. ročník — 2026

Celkem závodníků: 120

PořadíJméno a příjmeníRočník nar.KategorieČasKlub / oddílPoř. v kat.
1 Fajfr Marek 2006 MA 26:11,30 Vencl tým Ústí nad Orlicí 1.
2 Vacek Jiří 1987 MA 26:27,95 Čumíš na mě? 2.
3 Dvořák Pavel 1982 MB 26:46,62 Atletika Aloisov 1.
4 Kyral Jiří 1991 MA 27:00,43 Vencl tým Ústí nad Orlicí 3.
5 Ševčík František 2006 MA 27:01,97 Biatlon Prostějov 4.
6 Večeřa Roman 1980 MB 28:51,15 Biatlon Prostějov 2.
7 Berka Martin 1987 MA 29:06,15 Čerti Kunčina 5.
8 Spěvák Martin 2000 MA 29:45,07 TJ Atletika Svitavy 6.
9 Bárta Adam 1992 MA 29:49,23 CK Čerti Kunčina 7.
10 Berka Jakub 1988 MA 30:02,07 AK Moravská Třebová 8.
11 Troják Jan 2009 JUN 30:31,33 1.
12 Škrabal Štěpán 2007 JUN 30:40,97 2.
13 Teplý Jaroslav 1978 MB 31:30,89 3.
14 Kučera Martin 2004 MA 31:49,12 Biatlon Prostějov 9.
15 Kraus Ondřej 1985 MB 32:00,71 Sokol Chornice 4.
16 Kobelka Martin 1997 MA 32:00,72 CK Slovan Moravská Třebová 10.
17 Truksová Danka 1982 ZB 32:12,15 TÜV SÜD Rusava Sport Team 1.
18 Václavík Tomáš 1992 MA 32:23,04 Pivovarští koně 11.
19 Sekaninová Erika 1991 ZB 32:25,66 TJ Dukla Praha 2.
20 Nováček Petr 1979 MB 33:33,27 5.
21 Matyášová Jana 1965 ZC 33:59,45 Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí 1.
22 Vojtíšek Janek 2006 MA 34:03,03 12.
23 Vojtíšek Jáchym 2008 JUN 34:06,14 3.
24 Mlčoch Šimon 2012 JUN 34:07,70 4.
25 Tesařová Zuzana 2000 ZA 34:08,70 TJ Atletika Svitavy 1.
26 Bártová Zuzana 1995 ZA 34:09,97 2.
27 Škrabalová Kristýna 2002 ZA 35:16,31 SK Linhartice 3.
28 Zoubek Jan 1981 MB 35:29,22 Sušice 6.
29 Horák Jiří 1972 MC 35:47,60 Sušice 1.
30 Sedláček Roman 1964 MD 35:52,54 SBR TRI-TEAM Litomyšl 1.
31 Sekanina Tomáš 1989 MA 36:08,18 AK Slovan Moravská Třebová 13.
32 Částka Lukáš 1988 MA 36:09,29 14.
33 Urbášek Karel 1995 MA 36:11,88 15.
34 Kvapil Jiří 1985 MB 36:25,33 CK Slovan Moravská Třebová 7.
35 Šimon Radovan 2009 JUN 36:34,11 5.
36 Vojtíšek Jan 1976 MC 36:42,51 2.
37 Špatenka Josef 1978 MB 36:45,19 8.
38 Haas Jakub 2011 JUN 36:52,99 Haas s.r.o 6.
39 Krejčí Jakub 1989 MA 37:03,44 16.
40 Pospíšil Matěj 2013 JUN 37:20,86 7.
41 Pospíšil Jan 1975 MC 37:25,89 3.
42 Štaigl Jindřich 1966 MD 37:29,26 NEKOŘ 2.
43 Prokop Vojtěch 2007 JUN 37:36,66 Slovan válí 8.
44 Szabó Adam 2005 MA 37:36,66 Slovan válí 17.
45 Zítka Patrik 1988 MA 37:44,64 KST FOSFA LVA 18.
46 Krausová Linda 1986 ZB 37:49,52 3.
47 Václavíková Dita 2010 ZA 38:15,42 AK Slovan Moravská Třebová 4.
48 Havlík Jan 1993 MA 38:31,31 19.
49 Haas Jan 2007 JUN 38:39,84 Haas sro 9.
50 Pospíšil Michal 2013 JUN 38:41,64 HC Slovan Moravská Třebová 10.
51 Eagle Liam 2026 JUN 38:45,33 11.
52 Picková Markéta 1989 ZB 38:48,84 4.
53 Hadrava Lukáš 1987 MA 38:49,71 20.
54 Klusoň Oldřich 1980 MB 38:53,47 Dannyho smečka 9.
55 Roche Sebastian 2007 JUN 39:45,13 12.
56 Bártová Magdaléna 1992 ZA 39:50,31 5.
57 Sekaninová Eva 1991 ZB 39:50,36 5.
58 Hák Ondřej 1976 MC 39:58,75 Čelákovice 4.
59 Havlík Michael 1988 MA 40:04,99 AK Slovan Moravská Třebová 21.
60 Balcar Martin 1996 MA 40:20,69 22.
61 Krmela Martin 2003 MA 40:24,76 23.
62 Mrázek Pavel 1994 MA 40:55,05 Sušice 24.
63 Mrázková Pavlína 1990 ZB 40:56,87 Sušice 6.
64 Hloušková Lucie 1989 ZB 40:58,83 7.
65 Benešová Michaela 1996 ZA 41:01,11 6.
66 Skřídlovský Jan 1971 MC 41:09,20 5.
67 Schneiderová Andrea 1990 ZB 41:12,02 Sušice 8.
68 Truhlářová Kateřina 1974 ZC 41:59,47 2.
69 Bombera Jiří 1955 MD 42:11,57 TJ Sokol Městečko Trnávka 3.
70 Kuchařová Martina 1997 ZA 42:18,26 7.
71 Záplatová Markéta 1997 ZA 42:18,76 8.
72 Trojáková Hana 1984 ZB 42:27,86 9.
73 Neuer Roman 1988 MA 42:40,66 Lahůdky Moravská Třebová 25.
74 Mach Stanislav 1987 MA 42:45,05 26.
75 Hodáň Libor 1975 MC 42:49,44 Tažní koníci 6.
76 Bubeník Antonín 1976 MC 42:52,40 TJ Staré Město 7.
77 Kyralová Pavla 1992 ZA 42:54,02 9.
78 Olšánová Sára 2003 ZA 43:23,01 Florbal Svitavy 10.
79 Olšán Jakub 1997 MA 43:23,06 27.
80 Dostál Lukáš 1979 MB 43:39,43 10.
81 Šimeček Vít 1987 MA 43:43,00 Staré Město 28.
82 Vávrová Barbora 2001 ZA 43:57,30 11.
83 Fety Tomáš 1990 MA 43:57,83 29.
84 Bártová Vendula 2000 ZA 43:58,94 12.
85 Ošlejšek Martin 1987 MA 44:04,87 30.
86 Svobodová Natálie 2007 ZA 44:15,41 Haas sro 13.
87 Kutalová Lucie 2004 ZA 44:16,34 Haas sro 14.
88 Haas Josef 2004 MA 44:21,72 31.
89 Heger Michal 1981 MB 44:25,06 10 jarních kilometrů 11.
90 Dvořáková Jindřiška 1986 ZB 44:27,13 10.
91 Vašková Petra 1979 ZC 44:27,68 3.
92 Ošlejšková Kamila 1990 ZB 44:27,95 11.
93 Grepl Pavel 2000 MA 44:28,52 MT workout 32.
94 Grepl Pavel 1978 MB 44:44,74 12.
95 Truksová Odeta 2008 ZA 44:44,92 15.
96 Coufalová Jana 1993 ZA 44:55,11 16.
97 Krmela Štěpán 2005 MA 45:07,32 33.
98 Pospíšil Matěj 2018 JUN 45:08,61 HC Slovan Moravská Třebová 13.
99 Smetana David 1989 MA 45:09,42 Moravská Třebová 34.
100 Roubínek Milan 1963 MD 45:14,96 4.
101 Berková Tereza 1992 ZA 45:24,02 17.
102 Jirková Ivana 1981 ZC 45:47,40 4.
103 Sklenářová Martina 1983 ZB 45:47,77 12.
104 Pinkava Tomáš 1990 MA 45:54,15 35.
105 Pecháček Miroslav 1998 MA 46:54,47 Orel Dolní Čermná 36.
106 Jirková Emma 2010 ZA 47:00,08 18.
107 Pechanová Blanka 1974 ZC 47:02,35 5.
108 Vondrovský Milan 1968 MC 47:44,02 Moravská Třebová 8.
109 Landa Miroslav 1954 MD 48:19,07 5.
110 Skřídlovská Pavlína 2009 ZA 49:56,49 19.
111 Grätz Luděk 1958 MD 50:11,33 Ústí nad Orlicí 6.
112 Dvořák Mikuláš 2008 JUN 51:55,79 14.
113 Dvořák Libor 1974 MC 52:01,57 9.
114 Dvořák Zdeněk 1975 MC 52:01,90 10.
115 Dlasková Vanesa 2008 ZA 53:21,28 20.
116 Hollerová Iveta 1998 ZA 53:24,43 21.
117 Grulichová Nikola 1991 ZB 53:35,56 Litomyšl 13.
118 Štaiglová Kateřina 1988 ZB 53:44,01 14.
119 Václavík Petr 1965 MD 59:05,69 Pivovarští koně 7.
120 Pecháček Miroslav 1948 MD 1:11:47,06 Jednota Orel Dolní Čermná 8.